Микрофинансовые организации
МФО, чьи займы есть в каталоге Finsor. Номер в госреестре показываем, когда сверили его с Банком России. Список по алфавиту.
| МФО | Юрлицо | Реестр ЦБ | Предложений | ПСК | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 495 кредит | ООО МКК «495 Кредит» | в реестре | 1 | 292 % годовых | до 30 000 ₽ |
| Asiacredit | ООО МФК «МЦК» | в реестре | 1 | неизвестно | до 100 000 ₽ |
| BelkaCredit | ООО МКК «Финмодель» | в реестре | 1 | от 0 до 292 % годовых | не указана |
| CarMoney | ООО МФК «ПСБ ФИНАНС» | в реестре | 2 | от 54,066 до 78,826 % годовых | до 1 000 000 ₽ |
| Cashmagnit | ООО МКК «КЭШМАГНИТ» | в реестре | 1 | от 0 до 292 % годовых | до 40 000 ₽ |
| Credelix | ООО МКК «Флорин» | в реестре | 1 | от 0 до 292 % годовых | до 50 000 ₽ |
| Credexa | ООО «МКК «АС АУРУС» | в реестре | 1 | неизвестно | до 500 000 ₽ |
| Credit365 | ООО МКК «Чемергес» | в реестре | 1 | 292 % годовых | не указана |
| Credit7 | ООО МКК «Динар» | в реестре | 1 | 292 % годовых | до 30 000 ₽ |
| CreditPlus | ООО МКК «ЭКОФИНАНС» | в реестре | 1 | неизвестно | не указана |
| FastMoney | ООО МКК «Фастмани.ру» | в реестре | 2 | от 219 до 292 % годовых | до 50 000 ₽ |
| FinMi | ООО МКК «ФИНКОМПАС» | в реестре | 1 | от 0 до 292 % годовых | до 49 000 ₽ |
| GranatFinance | ООО МКК «Собственные деньги» | в реестре | 1 | от 0 до 292 % годовых | до 100 000 ₽ |
| GreenMoney | ООО МКК «СФ» | в реестре | 2 | от 0 до 292 % годовых | до 30 000 ₽ |
| Hurmacredit | ООО «Хурма Кредит МКК» | в реестре | 1 | от 270,128 до 292 % годовых | до 50 000 ₽ |
| Krediska | ООО «Кредиска МКК» | в реестре | 1 | неизвестно | до 50 000 ₽ |
| Max.Credit | ООО МКК «М-Деньги» | в реестре | 1 | от 0 до 199 % годовых | до 30 000 ₽ |
| Medium Score | ООО МКК «МедиумСкор» | в реестре | 1 | 292 % годовых | до 30 000 ₽ |
| MFOBank | ООО МКК «БалтКредит» | в реестре | 1 | неизвестно | до 30 000 ₽ |
| Moneyman | ООО МФК «Мани Мен» | в реестре | 2 | от 0 до 292 % годовых | до 1 000 000 ₽ |
| Neomoney | ООО МКК «Форинт»; ООО МКК «Гульден» | не сверено | 1 | неизвестно | не указана |
| OneClickMoney | АО «МКК УФ» | в реестре | 1 | от 247,88 до 292 % годовых | до 30 000 ₽ |
| Pay P.S. | ООО МКК «ЗАЙМ ОНЛАЙН» | в реестре | 1 | от 0 до 292 % годовых | до 100 000 ₽ |
| RUBLION | ООО МКК «Нордика» | в реестре | 1 | от 199,29 до 292 % годовых | не указана |
| Snapcredit | ООО МКК «СНАПКРЕДИТ» | в реестре | 1 | неизвестно | не указана |
| TEZFINANCE | ООО МФК «МигКредит» | в реестре | 2 | неизвестно | до 100 000 ₽ |
| VIVA деньги | МКК «ЦФП» (ПАО) | в реестре | 1 | от 162 до 292 % годовых | до 50 000 ₽ |
| Vivus | ООО МКК «СМСФИНАНС» | в реестре | 4 | от 0 до 292 % годовых | до 100 000 ₽ |
| Webbankir | ООО МКК «ВЭББАНКИР» | в реестре | 1 | от 0 до 292 % годовых | до 100 000 ₽ |
| Zaymigo | ООО «ЗАЙМИГО МКК» | в реестре | 1 | неизвестно | не указана |
| АДК | ООО «МКК АДК» | не сверено | 1 | от 0 до 292 % годовых | до 30 000 ₽ |
| Алистар | ООО МКК «Алистар» | в реестре | 2 | от 0 до 292 % годовых | до 100 000 ₽ |
| АО МКК «Займ-Экспресс» | АО МКК Займ-Экспресс | в реестре | 1 | неизвестно | не указана |
| Баланс | ООО «МКК «БАЛАНС» | не сверено | 1 | от 0 до 199,655 % годовых | до 30 000 ₽ |
| Белые деньги | ООО МКК «Вайтмани Диджитал» | не сверено | 1 | 292 % годовых | до 30 000 ₽ |
| Белый заём | ООО «МКК «БЕЛЫЙ ЗАЙМ» | не сверено | 1 | от 255,5 до 292 % годовых | до 30 000 ₽ |
| Бережный | ООО МКК «Бриз» | в реестре | 2 | от 199,29 до 292 % годовых | до 100 000 ₽ |
| БериБеру | ООО «Бериберу МКК» | в реестре | 1 | от 270,128 до 292 % годовых | до 50 000 ₽ |
| Бонзайм | ООО МКК "Бонзайм" | не сверено | 1 | 292 % годовых | до 30 000 ₽ |
| Бумзайм | ООО МКК "Заказ" | не сверено | 1 | от 286,4 до 292 % годовых | до 30 000 ₽ |
| Быстроденьги | ООО МКК БЫСТРОДЕНЬГИ | в реестре | 1 | 292 % годовых | до 100 000 ₽ |
| Быстроденьги | МФК Быстроденьги (ООО) | не сверено | 1 | от 0 до 292 % годовых | до 100 000 ₽ |
| Ваш кредит | ООО МКК «Срочноденьги» | в реестре | 2 | неизвестно | до 100 000 ₽ |
| ВебЗайм | ООО МКК «ФинтехПартнер» | № 2004150009645 | 1 | 292 % годовых | до 30 000 ₽ |
| Возьмика | ООО МКК «ДБ» | в реестре | 1 | от 0 до 292 % годовых | до 100 000 ₽ |
| Выдадим | ООО МКК «ВЫДАДИМ» | в реестре | 1 | от 0 до 292 % годовых | до 40 000 ₽ |
| Давака | ООО «Да-кредит МКК» | в реестре | 1 | от 270,128 до 292 % годовых | до 50 000 ₽ |
| Дазаем | не указано | не сверено | 1 | неизвестно | не указана |
| Денежная Единица | ООО МКК «Денежная единица» | в реестре | 1 | 292 % годовых | до 50 000 ₽ |
| Деньга | ООО МКК «Бизнес Финансы» | не сверено | 2 | от 46,353 до 292 % годовых | до 200 000 ₽ |
| Деньги в долг | ООО МКК «Деньги в долг» | не сверено | 1 | от 0 до 292 % годовых | до 30 000 ₽ |
| Деньги ОК | ООО МКК «ДеньгиОк» | в реестре | 1 | от 109,5 до 292 % годовых | до 30 000 ₽ |
| Деньги рядом | ООО МКК «Деньги рядом» | не сверено | 1 | от 0 до 292 % годовых | до 15 000 ₽ |
| Доброзайм | АО МФК «Саммит» | в реестре | 4 | неизвестно | до 1 000 000 ₽ |
| ДрайвЗайм | ООО «МКК «Сибиряк» | в реестре | 1 | неизвестно | до 500 000 ₽ |
| Езаем | ООО МКК «Веритас» | в реестре | 1 | от 0 до 292 % годовых | до 45 000 ₽ |
| Займер | ПАО МКК «ЗАЙМЕР» | в реестре | 3 | от 0 до 292 % годовых | до 100 000 ₽ |
| Займикс | ООО МКК "Жемчужина" | не сверено | 1 | от 0 до 292 % годовых | до 30 000 ₽ |
| Кекас | ООО «МКК «Варенье Кредит» | в реестре | 1 | от 0 до 292 % годовых | до 30 000 ₽ |
| Котозайм | АО МФК «Саммит»; ООО МКК «ДЗБР» | не сверено | 3 | неизвестно | не указана |
| КэшПро | ООО «МКК «КЭШПРО» | в реестре | 1 | неизвестно | до 30 000 ₽ |
| Лайк Мани | ООО МКК «Лайк Мани» | в реестре | 1 | 292 % годовых | до 100 000 ₽ |
| ЛайкЗайм | ООО МКК «Блай» | в реестре | 1 | от 0 до 292 % годовых | до 30 000 ₽ |
| Лайм-Займ | МФК «Лайм-Займ» (ООО) | № 651303045004102 | 1 | от 135,05 до 292 % годовых | до 100 000 ₽ |
| ЛигаМФО | не указано | не сверено | 1 | неизвестно | не указана |
| МаниБокс | ООО «МКК «МАНИБОКС» | в реестре | 1 | 292 % годовых | до 30 000 ₽ |
| Манидэй | ООО МКК «МД» | в реестре | 1 | от 0 до 292 % годовых | до 20 000 ₽ |
| Мегаденьги | ООО МКК «СольМинор» | в реестре | 1 | 292 % годовых | не указана |
| Микро Зелень | ООО МКК "МИКРО ЗЕЛЕНЬ" | не сверено | 1 | 292 % годовых | до 30 000 ₽ |
| Микро резерв | ООО МКК «МИКРО РЕЗЕРВ» | в реестре | 1 | от 198,93 до 292 % годовых | до 30 000 ₽ |
| Микро-займ | ООО МКК «Финтехгрупп» | в реестре | 1 | 199,55 % годовых | до 30 000 ₽ |
| Микрозайм | ООО МКК «Микрозайм» | в реестре | 1 | неизвестно | не указана |
| МикроКлад | ООО МКК «МикроКлад» | не сверено | 1 | от 0 до 292 % годовых | до 50 000 ₽ |
| МИР ДЕНЕГ | ООО МКК «Вердон» | в реестре | 2 | 292 % годовых | до 30 000 ₽ |
| МКК ТОР | ООО МКК «Тор» | в реестре | 1 | 12 % годовых | не указана |
| Монеткин | не указано | не сверено | 1 | неизвестно | не указана |
| Надо денег | ООО МКК «Финафор» | в реестре | 1 | от 0 до 292 % годовых | до 100 000 ₽ |
| Народный центр кредитования | ООО МКК "Удача" | не сверено | 1 | от 0 до 292 % годовых | до 30 000 ₽ |
| Небус | не указано | не сверено | 1 | неизвестно | не указана |
| ООО «МКК НФ» | ООО «МКК НФ» | в реестре | 1 | неизвестно | не указана |
| ООО МКК «Деньгимигом» | ООО «МКК «Деньгимигом» | в реестре | 1 | неизвестно | до 30 000 ₽ |
| ООО МКК «Дополучкино» | ООО МКК «Дополучкино» | в реестре | 1 | от 0 до 292 % годовых | до 30 000 ₽ |
| ООО МКК «Каранга» | ООО МКК «КАРАНГА» | в реестре | 1 | неизвестно | не указана |
| ООО МКК «Кредди» | ООО МКК «Кредди» | в реестре | 1 | неизвестно | не указана |
| ООО МКК «Молодые Деньги» | ООО «Микрокредитная компания Молодые деньги» | в реестре | 1 | неизвестно | до 30 000 ₽ |
| ООО МКК «ПапаЗайм» | ООО МКК «ПапаЗайм» | в реестре | 1 | неизвестно | до 100 000 ₽ |
| ООО МКК «Русинтерфинанс» | ООО МКК «Русинтерфинанс» | в реестре | 1 | неизвестно | не указана |
| ООО МКК «Свои Деньги» | ООО МКК «Свои Деньги» | в реестре | 1 | от 0 до 199 % годовых | до 30 000 ₽ |
| ООО МКК «Стратосфера» | ООО МКК «Стратосфера» | в реестре | 1 | неизвестно | не указана |
| ПолиЗайм | ООО МКК «РУС ФИН» | в реестре | 1 | неизвестно | до 30 000 ₽ |
| Простой вопрос | ООО МКК «Аделаида» | в реестре | 1 | от 0 до 292 % годовых | до 100 000 ₽ |
| Простые займы | ООО МКК «ПРОСТЫЕ ЗАЙМЫ» | в реестре | 1 | неизвестно | не указана |
| Рокетмэн | ООО МКК «РокетЛайн» | в реестре | 1 | от 0 до 199 % годовых | до 100 000 ₽ |
| Турбозайм | ООО МКК Турбозайм | в реестре | 1 | неизвестно | не указана |
| Умные Наличные | ООО МКК «ПЭЙ ЛИНК» | в реестре | 1 | от 0 до 199 % годовых | до 30 000 ₽ |
| Финмания | ООО МКК «Финмания» | не сверено | 1 | 292 % годовых | до 50 000 ₽ |
| ФИНМОЛЛ | ООО МКК «ФИНМОЛЛ» | не сверено | 1 | неизвестно | не указана |
| Финтерра | ООО МКК «ФИНТЕРРА» | в реестре | 1 | 197,1 % годовых | до 30 000 ₽ |
| Фуллкард | не указано | не сверено | 1 | неизвестно | не указана |
| Центрозайм | ООО МКК «ЦЕНТРОЗАЙМ» | в реестре | 1 | неизвестно | не указана |
| Центрофинанс | ООО МКК «ЦФГ» | в реестре | 2 | неизвестно | не указана |
| Эквазайм | ООО МКК Эквазайм | в реестре | 1 | от 286,4 до 292 % годовых | до 100 000 ₽ |
Подборки займов
На карту, МФО из реестра ЦБПервый заём под 0%С 18 летПенсионерам30 000 ₽50 000 ₽100 000 ₽На месяцДолгосрочные
Как проверить МФО
Выдавать микрозаймы может только организация из государственного реестра МФО. Найдите организацию в справочнике финансовых организаций Банка России по названию, ИНН или ОГРН и сверьте с договором.